Ranking
-
1
NAKED NUTRITION
Pea Protein Powder
9.6
composite
$0.028per g protein
-
2
BULKSUPPLEMENTS
Soy Protein Isolate Powder
9.5
composite
$0.035per g protein
-
3
BULKSUPPLEMENTS
Casein Protein Powder
9.3
composite
$0.048per g protein
Filter
| 1 | 9.55 | 100% | 10.0 | 9.0 | $0.028 | |
| 2 | 9.49 | 100% | 9.8 | 9.1 | $0.035 | |
| 3 | 9.32 | 100% | 9.5 | 9.1 | $0.048 | |
| 4 | 9.19 | 100% | 8.7 | 9.4 | $0.056 | |
| 5 | 9.06 | 100% | 9.3 | 8.3 | $0.050 | |
| 6 | 8.90 | 75% | 9.7 | 8.0 | $0.047 | |
| 7 | 8.68 | 100% | 9.3 | 7.3 | $0.050 | |
| 8 | 8.57 | 100% | 9.0 | 8.3 | $0.051 | |
| 9 | 8.56 | 100% | 8.2 | 8.3 | $0.062 | |
| 10 | 8.47 | 100% | 7.9 | 8.4 | $0.063 | |
| 11 | 8.39 | 75% | 8.4 | 8.4 | $0.057 | |
| 12 | 8.37 | 100% | 6.9 | 9.1 | $0.068 | |
| 13 | 8.35 | 100% | 7.1 | 8.7 | $0.068 | |
| 14 | 8.32 | 100% | 8.6 | 6.9 | $0.056 | |
| 15 | 8.27 | 100% | 8.1 | 7.7 | $0.063 | |
| 16 | 8.25 | 100% | 7.7 | 8.0 | $0.064 | |
| 17 | 8.25 | 100% | 7.7 | 8.0 | $0.064 | |
| 18 | 8.10 | 100% | 8.9 | 7.1 | $0.054 | |
| 19 | 7.88 | 100% | 6.3 | 8.3 | $0.071 | |
| 20 | 7.85 | 100% | 7.3 | 7.1 | $0.067 | |
| 21 | 7.70 | 100% | 6.0 | 8.3 | $0.074 | |
| 22 | 7.57 | 100% | 5.5 | 8.6 | $0.076 | |
| 23 | 7.52 | 100% | 6.1 | 7.7 | $0.072 | |
| 24 | 7.49 | 100% | 5.3 | 8.3 | $0.076 | |
| 25 | 7.43 | 100% | 6.5 | 6.9 | $0.071 | |
| 26 | 7.34 | 100% | 6.0 | 7.3 | $0.074 | |
| 27 | 7.23 | 100% | 6.6 | 6.9 | $0.069 | |
| 28 | 7.21 | 100% | 5.2 | 8.0 | $0.077 | |
| 29 | 7.16 | 100% | 4.8 | 8.6 | $0.077 | |
| 30 | 6.96 | 100% | 4.5 | 8.3 | $0.080 | |
| 31 | 6.93 | 100% | 4.0 | 8.3 | $0.082 | |
| 32 | 6.84 | 100% | 5.0 | 7.7 | $0.077 | |
| 33 | 6.78 | 100% | 3.9 | 8.7 | $0.083 | |
| 34 | 6.72 | 100% | 4.2 | 7.7 | $0.082 | |
| 35 | 6.61 | 100% | 3.2 | 8.3 | $0.088 | |
| 36 | 6.57 | 100% | 2.4 | 9.1 | $0.092 | |
| 37 | 6.50 | 100% | 3.4 | 7.7 | $0.086 | |
| 38 | 6.48 | 100% | 2.7 | 8.8 | $0.091 | |
| 39 | 6.41 | 75% | 6.8 | 6.0 | $0.069 | |
| 40 | 6.37 | 100% | 2.1 | 9.1 | $0.094 | |
| 41 | 6.36 | 100% | 4.7 | 6.4 | $0.077 | |
| 42 | 6.23 | 100% | 4.3 | 6.3 | $0.081 | |
| 43 | 6.22 | 100% | 3.9 | 6.7 | $0.083 | |
| 44 | 6.04 | 100% | 1.6 | 8.8 | $0.099 | |
| 45 | 6.01 | 75% | 7.4 | 4.4 | $0.065 | |
| 46 | 6.00 | 100% | 0.3 | 9.8 | $0.126 | |
| 47 | 5.96 | 100% | 2.6 | 7.1 | $0.091 | |
| 48 | 5.93 | 75% | 5.7 | 6.3 | $0.075 | |
| 49 | 5.89 | 100% | 3.1 | 7.1 | $0.090 | |
| 50 | 5.60 | 100% | 1.8 | 7.1 | $0.098 | |
| 51 | 5.54 | 100% | 0.5 | 8.6 | $0.115 | |
| 52 | 5.50 | 100% | 1.1 | 8.0 | $0.100 | |
| 53 | 5.48 | 75% | 3.5 | 7.7 | $0.084 | |
| 54 | 5.42 | 100% | 2.9 | 5.6 | $0.090 | |
| 55 | 5.35 | 100% | 2.3 | 6.0 | $0.094 | |
| 56 | 5.01 | 75% | 0.7 | 10.0 | $0.111 | |
| 57 | 4.90 | 100% | 1.9 | 5.2 | $0.095 | |
| 58 | 4.34 | 75% | 1.1 | 8.0 | $0.100 | |
| 59 | 4.27 | 100% | 1.4 | 3.7 | $0.099 | |
| 60 | 4.24 | 100% | 1.3 | 3.6 | $0.099 | |
| 61 | 3.67 | 75% | 0.2 | 7.7 | $0.133 | |
| 62 | 3.64 | 100% | 0.8 | 2.8 | $0.101 | |
| 63 | 2.33 | 100% | 0.0 | 0.1 | $0.186 | |
| 64 | not enough data | 60% | not enough data | 8.7 | not enough data | |
| 65 | not enough data | 60% | not enough data | 8.7 | not enough data | |
| 66 | not enough data | 60% | not enough data | 9.1 | not enough data | |
| 67 | not enough data | 60% | not enough data | 8.3 | not enough data | |
| 68 | not enough data | 60% | not enough data | 8.0 | not enough data | |
| 69 | not enough data | 60% | not enough data | 8.3 | not enough data | |
| 70 | not enough data | 60% | not enough data | 8.0 | not enough data | |
| 71 | not enough data | 60% | not enough data | 7.7 | not enough data | |
| 72 | not enough data | 60% | not enough data | 8.3 | not enough data | |
| 73 | not enough data | 60% | not enough data | 8.0 | not enough data | |
| 74 | not enough data | 60% | not enough data | 7.3 | not enough data | |
| 75 | not enough data | 60% | not enough data | 7.7 | not enough data | |
| 76 | not enough data | 60% | not enough data | 7.1 | not enough data | |
| 77 | not enough data | 60% | not enough data | 1.6 | not enough data | |
| 78 | not enough data | 35% | not enough data | 8.9 | not enough data | |
| 79 | not enough data | 35% | not enough data | 6.7 | not enough data |
Click a column header to sort. not enough data means the number could not be verified from the label or price on record — never estimated.
How this ranking is built
| Component | Weight | Basis |
|---|---|---|
| Value | 40% | Cost per gram of protein, ranked against the category |
| Formula | 35% | Protein per calorie, sugar alcohol load, spiking signals |
| Consensus | 25% | Buyer rating shown on the brand’s own product page (read from the page, or from the review service that draws its stars; source-linked), minimum 25 reviews, re-read within the last 30 days, count, source and capture date printed on every product page |
A missing component is never scored as zero. Its weight is redistributed across the components that exist, and the page says which one was omitted.
Head to head
The same numbers as above, two products at a time.